地址:诸城市薛馆路栗行工业园
电话:0536-6557999(销售)
          0536-6557998(售后)
          0536-6557996(传真)
手  机:13721950199
网  址:http//www.zcqj.com
网络实名:诸城轻机
邮  箱:zcqjwhf@126.com
联系人:王焕方
常见物料脱水效果表
污泥种类 入料含水率 (%) 滤饼含水率 (%) 脱水率 (%) 处理量 ( m3/h.m)
印染污泥 94-96 50-82 93-81 10-12
纺织活性污泥 90-92 70-75 90-71 10-12
城市生活废水 92-99 75-81 74-99 10-12
造纸厂污泥 90-97 65-72 79-92 10-12
炼油厂“三泥” 91-98 73-80 91-92  8-10
化纤厂气浮污泥 94-96 22-75 94-88 10-12
造纸厂尾浆 98-99 70-75 95-97 20-22
陶瓷抛光废水 68-72 38-42 71-90 10-12
啤酒厂生化污泥 86-92 62-68 73-82 11-13
制碱盐池   77-80 43-45 77-80 11-13
湿法练锌污泥 96-98 70-72 96-98 11-13
酸性废水中和污泥 65-85 35-50 65-82 11-13
电解二氧化锰 70-80 28-35 81-80 11-13
酒糟 60-65 40-45 56-65 11-13
淀粉渣 85-90 45-50 86-92 11-13
硫铁矿山污泥 90-96 64-66 90-96 11-13
电石渣 63-66 36-38 63-66 11-13
高岭土 74-76 36-38 74-76 11-13
水泥厂污泥 34-36 19-22 54-50 11-13
洗煤厂煤泥 72-78 23-36 88-78 11-13
烧结浓缩矿浆 32-34  8-11 31-76 11-13
钢铁厂尾污泥 70-74 17-19 91-72 11-13
钢铁厂转炉污泥 69-71 29-31 69-82 11-13
钢铁厂高炉瓦斯泥 70-89 28-30 70-89 11-13
共12页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一页
版权归诸城市轻机机械有限公司所有       技术支持:方圆网通     点击进入方圆网通客服系统